Dessa taggar kan användas på alla sorters utskriftsmallar.
Generella taggar | |
---|---|
{OrderNo} | Ordernummer |
{Customer} | Kundens namn |
{Facility} | Anläggning |
ADRESS – TAGG | Beskrivning |
---|---|
{AddressRow1} | Adress från fält 1 |
{AddressRow2} | Adress från fält 2 |
{PostalCode} | Postnummer |
{AddressPlace} | Ort |
{AddressCountry} | Land |
{AddressProvince} | Provins |
{CustomerAddressRow1} m fl {DeliveryAddressRow1} m fl | För att hämta andra adresser för kund kan du lägga till Customer och för leveransadress Delivery framför Address. Endast {Address} ger besöksadress/fakturaadress. |
KONTAKTPERSON – TAGG | Beskrivning |
---|---|
{ContactName} | Kontaktperson på ordern |
{ContactTitle} | Kontaktperson på ordern – Titel |
{ContactEmail} | Kontaktperson på ordern – Epost |
{ContactMobilePhoneNo} | Kontaktperson på ordern – mobilnummer |
{ContactPhoneNo} | Kontaktperson på ordern – telefonnummer |
SIGNATUR – TAGG | Beskrivning |
---|---|
{SignatureImage} | Bild på signaturen infogas |
{SignatureClarification} | Namnet på den som signerat/Utförd av |
{SignatureDate} | Datum för signeringen |
{SignatureIssuer} | Namn och datum samt klockslag för signeringen, allt i en rad. Ex: A. Tekniker 23/09/2024 09:30:48 |
{CustomerSignatureImage} | Bild på kundens signaturen |
{CustomerSignatureClarification} | Namnförtydligande kundsignatur |
{CustomerSignatureDate} | Datum för signeringen |
{CustomerSignatureIssuer} | Inloggad teknikers namn och datum samt klockslag för signeringen, allt i en rad. Ex: A. Tekniker 23/09/2024 09:31:00 |
ARTIKLAR | Beskrivning |
---|---|
{Articles} | Se hur tabellen ska byggas i exempelmallen som du hittar längst ner på denna sida. |
{ArtNo} | Artikelnummer |
{Description} | Artikelbeskrivning |
{Unit} | Enhet |
{Amount} | Antal |
{Discount} | Rabatt |
{Price} | Pris |
{TotalPriceIncVat} | Pris inkl moms per artikel/artiklar |
{StoragePlace} | Lagerplats |
{AddedBy} | Tillagd av: |
{AddedDate} | datum för när artikeln lades till |
För fler pristaggar se den ordertyp du ska skapa taggar för |
ÖVRIGA ARTIKLAR/TID | Beskrivning |
---|---|
{Articles} | Skapa en separat tabell för övriga artiklar och övrig tid fristående från tabellen med uppdraget. Använd taggarna som listas ovan, {ArtNo} – {AddedDate}. |
Exempel på artikeltabelluppställning
Detta är inte en fungerande word-mall utan endast ett exempel på uppställning.
{Articles}Artikelnummer | Beskrivning | Antal enhet |
{ArtNo} | {Description} | {Amount} {Unit} |