ARBETE PÅGÅR MED ARTIKELN
| ARTIKLAR | Beskrivning |
|---|---|
{Articles} | Se hur tabellen ska byggas i exempelmallen som du hittar längst ner på denna sida. Fler taggar för pris och moms finns här. |
| {OtherArticles} | Övriga artiklar |
| {TimeArticles} | Används när du vill ange endast övrig tid. |
| {NonTimeArticles} | Används när du vill ange endast övrigt material. |
| {OtherTimeArticles} | Övriga tidsartiklar. (Kan användas i serviceprotokoll, serviceorder och arbetsorder) Dessutom finns {ArticlesSubtotalPrice} för tabeller för OtherTimeArticles och modifierare för [WithTimers]. |
| {OtherNonTimeArticles} | Övriga artiklar (övriga tidsartiklar tas alltså inte med). Kan användas i serviceprotokoll, serviceorder och arbetsorder. Dessutom finns {ArticlesSubtotalPrice} för tabeller för OtherNonTimeArticles |
| {CustomerArticles} | Kundartiklar |
| {PartsNextService} | Delar till nästa service |
| Radtaggar | |
| {ArtNo} | Artikelnummer |
| {Description} | Artikelbeskrivning |
| {Unit} | Enhet |
| {Amount} | Antal |
| {DeliveredAmount} | |
| {Discount} | Rabatt |
| {Price} | Pris |
| {TotalPrice} | Summa |
| {VAT} | Moms |
| {TotalPriceIncVat} | Pris inkl moms per artikel/artiklar |
| {StoragePlace} | Lagerplats |
| {AddedBy} | Tillagd av: |
| {AddedDate} | Datum för när artikeln lades till |
| {AllArticles} | Denna tagg används när du vill samla ihop alla artiklar från flera objekt eller uppdrag till en lista. Skapa en särskild tabell för denna lista. |
| {SummarizedArticles} | Denna tagg används om du har flera rader med samma artikel och dessa rader ska räknas samman. Exempel: Flera tekniker har angivit arbetstid på ordern men på utskriften ska allas tider summeras. |
| {ArticlesSubtotalPrice} | Visar delsumma för aktuellt artikeltabell. Om du t ex har en tabell för Artiklar och en för Övriga artiklar visas summan för varje tabell. |
| {OrderTotalTaxReduction} {OrderTotalTaxReduction50%} {OrderTotalTaxReduction30%} | Summering pris med skattereduktion. Fungerar på offert och arbetsorder. |
| {OrderTotalPriceAfterTaxReduction30%} {OrderTotalPriceAfterTaxReduction50%} | Summering pris efter skattereduktion 30% eller 50%. Fungerar på offert och arbetsorder. |
| {DayOfWeek}, {Start}, {End}, {Counter}, {CounterValue}, {ExternalCounter}, {ExternalCounterValue} |
Exempel på artikeltabelluppställning
Detta är inte en fungerande word-mall utan endast ett exempel på uppställning.
| Articles}Artikelnummer | Beskrivning | Antal enhet |
| {ArtNo} | {Description} | {Amount} {Unit} |