Dessa taggar kan användas på alla ställen där det används en prissektion dvs. arbetsorder, serviceorder, serviceprotokoll, försäljningsorder och offert.
1. Rekommenderad summeringsruta
Det här är ett praktiskt exempel på hur totalerna kan läggas ut i en mall.
| Summa exkl. moms | {Gross} |
| Rabatt | {Discount} |
| Delsumma före rabatt | {Subtotal} |
| Moms | {Vat} |
| Summa inkl. moms | {GrossIncVat} |
| Skattereduktion | {TaxReduction} |
| Att betala före avrundning | {TotalBeforeRounding} |
| Avrundning | {RoundingAdjustment} |
| Totalt att betala | {Total} |
| Effektiv momsprocent | {TotalVatPct} |
| Valuta/prisenhet | {Unit} |
2. Alla totalbelopp
| 0 | Exempel på placering | Beskrivning |
| {Net} | Totalt/summary | Total självkostnad exkl. moms. |
| {PriceTotalNet} | Totalt/summary | Samma som {Net}, men med tydligt PriceTotal-prefix. |
| {Gross} | Totalt/summary | Total försäljningssumma exkl. moms, efter rabatt. |
| {PriceTotalGross} | Totalt/summary | Samma som {Gross}, men med PriceTotal-prefix. |
| {Discount} | Totalt/summary | Total rabatt exkl. moms. |
| {PriceTotalDiscount} | Totalt/summary | Samma som {Discount}, men med PriceTotal-prefix. |
| {Subtotal} | Totalt/summary | Summa före rabatt exkl. moms. |
| {PriceTotalSubtotal} | Totalt/summary | Samma som {Subtotal}, men med PriceTotal-prefix. |
| {Vat} | Totalt/summary | Total moms. |
| {PriceTotalVat} | Totalt/summary | Samma som {Vat}, men med PriceTotal-prefix. |
| {GrossIncVat} | Totalt/summary | Total försäljningssumma inkl. moms. |
| {PriceTotalGrossIncVat} | Totalt/summary | Samma som {GrossIncVat}, men med PriceTotal-prefix. |
| {TaxReduction} | Totalt/summary | Skattereduktion/ROT/RUT-avdrag. |
| {PriceTotalTaxReduction} | Totalt/summary | Samma som {TaxReduction}, men med PriceTotal-prefix. |
| {Offered} | Totalt/summary | Offererat belopp, om tillgängligt. |
| {PriceTotalOffered} | Totalt/summary | Samma som {Offered}, men med PriceTotal-prefix. |
| {TotalBeforeRounding} | Totalt/summary | Total att betala före avrundning. |
| {PriceTotalTotalBeforeRounding} | Totalt/summary | Samma som {TotalBeforeRounding}, men med PriceTotal-prefix. |
| {RoundingAdjustment} | Totalt/summary | Avrundningsdifferens. |
| {PriceTotalRoundingAdjustment} | Totalt/summary | Samma som {RoundingAdjustment}, men med PriceTotal-prefix. |
| {Total} | Totalt/summary | Slutlig total att betala. |
| {PriceTotalTotal} | Totalt/summary | Samma som {Total}, men med PriceTotal-prefix. |
3. Procent, marginal och moms
| Tagg i Word-mallen | Exempel på placering | Beskrivning |
| {VatPct} | Totalt/summary | Momsprocent när dokumentet har en enda momssats. För flera momssatser rekommenderas {TotalVatPct}. |
| {PriceTotalVatPct} | Totalt/summary | Samma som {VatPct}, men med PriceTotal-prefix. |
| {TotalVatPct} | Totalt/summary | Effektiv total momsprocent för hela dokumentet. Vid en momsrad visas den raden, vid flera rader räknas total moms / total exkl. moms * 100. |
| {PriceTotalTotalVatPct} | Totalt/summary | Samma som {TotalVatPct}, men med PriceTotal-prefix. |
| {DiscountPct} | Totalt/summary | Rabatt i procent. |
| {PriceTotalDiscountPct} | Totalt/summary | Samma som {DiscountPct}, men med PriceTotal-prefix. |
| {Earnings} | Totalt/summary | Täckningsbidrag/vinst, baserat på försäljning minus självkostnad. |
| {PriceTotalEarnings} | Totalt/summary | Samma som {Earnings}, men med PriceTotal-prefix. |
| {EarningsPct} | Totalt/summary | Täckningsgrad/vinstmarginal i procent. |
| {PriceTotalEarningsPct} | Totalt/summary | Samma som {EarningsPct}, men med PriceTotal-prefix. |
| {TaxReductionRate} | Totalt/summary | Procentsats för skattereduktion, om tillgänglig. |
| {PriceTotalTaxReductionRate} | Totalt/summary | Samma som {TaxReductionRate}, men med PriceTotal-prefix. |
| {HasSingleVatRate} | Totalt/summary | Visar om dokumentet endast har en momssats. |
| {PriceTotalHasSingleVatRate} | Totalt/summary | Samma som {HasSingleVatRate}, men med PriceTotal-prefix. |
4. Valuta, prisenhet och avrundning
| Tagg i Word-mallen | Exempel på placering | Beskrivning |
| {Unit} | Totalt/summary | Prisenhet/valuta som visas, exempelvis SEK. |
| {PriceTotalUnit} | Totalt/summary | Samma som {Unit}, men med PriceTotal-prefix. |
| {CurrencyCode} | Totalt/summary | Valutakod, om tillgänglig. |
| {PriceTotalCurrencyCode} | Totalt/summary | Samma som {CurrencyCode}, men med PriceTotal-prefix. |
| {CurrencyFactor} | Totalt/summary | Valutafaktor. |
| {PriceTotalCurrencyFactor} | Totalt/summary | Samma som {CurrencyFactor}, men med PriceTotal-prefix. |
| {MinorUnits} | Totalt/summary | Antal decimaler för valutan. |
| {PriceTotalMinorUnits} | Totalt/summary | Samma som {MinorUnits}, men med PriceTotal-prefix. |
| {RoundingStep} | Totalt/summary | Avrundningssteg. |
| {PriceTotalRoundingStep} | Totalt/summary | Samma som {RoundingStep}, men med PriceTotal-prefix. |
| {RoundingMode} | Totalt/summary | Avrundningsmetod. |
| {PriceTotalRoundingMode} | Totalt/summary | Samma som {RoundingMode}, men med PriceTotal-prefix. |
| {TaxReductionType} | Totalt/summary | Typ av skattereduktion. |
| {PriceTotalTaxReductionType} | Totalt/summary | Samma som {TaxReductionType}, men med PriceTotal-prefix. |
5. Momsuppdelning med flera momssatser
Använd en Word-tabell när dokumentet kan innehålla flera momssatser. Taggen {VatBreakdown} ska ligga i första cellen i tabellen. Raden under fungerar som mallrad och upprepas för varje momsrad.
| {VatBreakdown} | Exkl. moms | Moms | Inkl. moms |
| {VatBreakdownVatPct} | {VatBreakdownGross} | {VatBreakdownVat} | {VatBreakdownGrossIncVat} |
6. Kortare taggar i momsrad
De kortare taggarna kan användas i momsuppdelningens mallrad, men de prefixed taggarna ovan rekommenderas för att undvika förväxling med total-taggar.
| {VatBreakdown} | Exkl. moms | Moms | Inkl. moms |
| {VatPct} | {Gross} | {Vat} | {GrossIncVat} |
7. Snabbguide för val av momstagg
| Tagg i Word-mallen | Exempel på placering | Beskrivning |
| {VatPct} | Äldre/enkel mall | Använd när dokumentet bara har en momssats. |
| {TotalVatPct} | Rekommenderad totalruta | Använd när mallen alltid ska visa en momsprocent, även om flera momssatser förekommer. |
| {VatBreakdownVatPct} | Momsuppdelningstabell | Använd i radmall för att visa varje momssats på egen rad. |