Avtal kan endast skrivas genom att man skapar en egen utskriftsmall, det finns alltså ingen standard-utskrift. Utskriftsmallen laddas upp under Gruppinställningar – Avtalsinställningar.
Se bifogad fil för instruktioner kring hur tabeller ska byggas.
Grundinformation
| Tagg | Beskrivning |
|---|---|
| {AgreementNo} eller {AgreementNumber} | Avtalsnummer inkl. eventuell nummersuffix (exempelvis -1) |
| {SerialNumber} | Avtalets serienummer utan suffix |
| {SerialNumberExtension} | Avtalets nummersuffix |
| {OrderNo} eller {CustomerOrderNo} | Kundens ordernummer / märkning |
| {Name} eller {AgreementName} | Avtalets namn |
| {Description} | Beskrivning |
| {Type} eller {AgreementType} | Avtalstyp |
| {TypeDescription} | Avtalstypens beskrivning |
| {Created} eller {CreationDate} | Skapad datum |
| {CreatedBy} | Skapad av |
| {LastEdit} | Senast ändrad |
| {StartDate} eller {Start} | Startdatum |
| {EndDate} eller {End} | Slutdatum |
| {Today} | Dagens datum |
| {CostCenter} | Kostnadsställe |
| {Canceled} | Ja/Nej om makulerad |
| {CanceledReason} | Makuleringens orsak |
Fakturering och tillägg
| Tagg | Beskrivning |
|---|---|
| {InvoicingPeriodMonths} | Faktureringsintervall i månader |
| {PreviousInvoiceDate} | Föregående fakturadatum |
| {NextInvoiceDate} | Nästa fakturadatum |
| {AutogenerateInvoice} | Ja/Nej om automatisk generering används |
| {FinanciallySettle} | Ja/Nej om ekonomisk avräkning används |
| {AlwaysUseDefaultAddition} | Ja/Nej om standardpåslag alltid används |
| {DefaultAddition} | Standardpåslag |
| {GrossAddition} | Bruttotillägg |
| {DiscountLetter} | Rabattbrev |
| {GeneratedSalesOrdersCount} | Antal genererade kundordrar |
| {CanGenerateSalesOrder} | Ja/Nej om kundorder kan genereras |
Indexreglering
| Tagg | Beskrivning |
|---|---|
| {IndexRegulationEnabled} | Ja/Nej om indexreglering är aktiv |
| {IndexSeriesName} | Indexserie |
| {IndexBaseYearMonth} | Basår och basmånad, t.ex. 202501 |
| {IndexBaseIndex} | Basindex |
| {IndexRegulationSharePercent} | Regleringsandel i procent |
| {IndexEffectiveFrom} | Gäller från datum |
| {IndexAdjustmentFrequencyMonths} | Regleringsintervall i månader |
| {IndexAllowNegativeAdjustment} | Ja/Nej om negativ reglering tillåts |
| {LatestIndexComparisonYearMonth} | Senaste jämförelseperiod, t.ex. 202601 |
| {LatestIndexFactor} | Senaste indexfaktor |
| {LatestIndexCreatedUtc} | Datum då senaste indexreglering skapades |
| {LatestIndexRowCount} | Antal rader i senaste indexreglering |
Kund och anläggning
| Tagg | Beskrivning |
|---|---|
| {Customer} | Kund |
| {CustomerName} | Kundnamn |
| {CustomerNo} | Kundnummer |
| {CustomerOrgNo} | Organisationsnummer |
| {CustomerTags} | Kundtaggar |
| {PhoneNo} | Telefonnummer |
| {InvoiceEmail} | Faktura-e-post |
| {Facility} | Anläggning |
| {FacilityName} | Anläggningsnamn |
| {FacilityTags} | Anläggningstaggar |
Relaterade objekt
| Tagg | Beskrivning |
|---|---|
| {Project} | Projekt |
| {ProjectSerialNo} | Projektnummer |
| {Offer} | Offert som avtalet skapats från |
| {OfferSerialNo} | Offertnummer |
| {FromBookingID} | Boknings-ID om avtalet skapats från bokning |
| {ServiceObjectID} | Serviceobjekt-ID |
| {ServiceObjects} | Lista över serviceobjekt |
| {CustomFieldsString} | Synliga egna fält i kort textform |
Adresser och kontakt
| Tagg | Beskrivning |
|---|---|
| {Address1} | Adressrad 1 |
| {Address2} | Adressrad 2 |
| {Zip} | Postnummer |
| {City} | Stad |
| {Country} | Land |
| {CustomerAddress1} | Kundens fakturaadress rad 1 |
| {FacilityAddress1} | Anläggningsadress rad 1 |
| {ContactName} | Kontaktpersonens namn |
| {ContactPhone} | Kontaktpersonens telefon |
| {ContactEmail} | Kontaktpersonens e-post |
Totalsummor
| Tagg | Beskrivning |
|---|---|
| {OrderTotalPrice} | Totalt pris exkl. moms |
| {OrderTotalVAT} | Total moms |
| {OrderTotalPriceIncVAT} | Totalt pris inkl. moms |
Artiklar
För exempel på hur tabellerna ska byggas se bifogad fil.
| Tagg | Beskrivning |
|---|---|
| {InvoicedArticles} | Fakturerade artiklar |
| {IncludedArticles} | Ingående artiklar |
| {DiscountArticles} | Rabattartiklar |
| {ServiceArticles} | Serviceartiklar |
| {WorkOrderArticles} | Arbetsorderartiklar |
| {AllArticles} | Alla artiklar |
| {SummerizedArticles} | Summerade artiklar |
| {ArtNo} {Description} {Amount} {Amount} {Price} {TotalPrice} {VAT} {Counter} {Counter} | Alla taggar för artiklar |
Artiklar/delar/räknare
För exempel på hur tabellerna ska byggas se bifogad fil.
| {AgreementParts} {ServiceObject} {ServiceObjectSerialNumber} {ServiceObjectMachineNumber} {ServiceObjectFacility} | |
| {PartInvoicedArticles} {ArtNo} {Description} {Amount} {Unit} {Price} {TotalPrice} {Counter} {CounterValue} | Avtalsdel – faktureras |
| {PartIncludedArticles} {ArtNo} {Description} {Amount} {Unit} {Price} {TotalPrice} {Counter} {CounterValue} | Avtalsdel – ingår |
| {PartDiscountArticles} {ArtNo} {Description} {Amount} {Unit} {Price} {TotalPrice} {Counter} {CounterValue} | Avtalsdel – rabatt |
| {IncludedForCounters} {ArtNo} {Description} {Amount} {Unit} {Price} {TotalPrice} {Counter} {NextReading} | Ingår per räknare |
Egendefinierade fält
| Tagg | Beskrivning |
|---|---|
| {Fältnamn} | Avtalets egna fält, t.ex. {Avtalsansvarig} |
| {CustomerFältnamn} | Kundens egna fält, t.ex. {CustomerRegion} |
| {FacilityFältnamn} | Anläggningens egna fält, t.ex. {FacilityPortkod} |
| {ServiceObjectFältnamn} | Serviceobjektets egna fält, t.ex. {ServiceObjectInstallationsdatum} |
Bilder
| Tagg | Beskrivning |
|---|---|
| {Images} | Bilder från avtalets filer |
| {Attachments} | Bilder från avtalets filer |