| Rättighet | Förklaring | Andra inställningar som påverkar / Bra att veta/Länk till mer information |
|---|---|---|
| Visa | Användaren ser sin egen tidsrapport. | |
| Visa alla | Användaren ser sin egen och alla andras tidsrapporter. | |
| Ändra | Användaren kan ändra sin egen tidsrapport. | |
| Ändra alla | Användaren kan ändra sin egen och alla andras tidsrapporter. | |
| Attestera | Användaren har rätt att attestera tidsrapporter. | |
| Visa orderrader när summan är exkluderad | Ordrar listas i tidsrapporten men timmar visas inte och räknas inte ihop utan du måste fylla i timmar manuellt. | |
| Redigera typlista | Ger användaren rätt att ändra/lägga till tidsrapporttyper. | |
| Exportera | Ger användaren rätt att exportera tidsrapporter (om integration finns) till ekonomisystem eller som Excel-fil . |
Rättigheter Tidsrapport
Senast uppdaterad 18 augusti 2026
Behöver du hjälp?KONTAKTA SUPPORTEN