| Rättighet | Förklaring | Bra att veta |
|---|---|---|
| Visa | Användaren ser sin egen tidsrapport. | |
| Visa alla | Användaren ser sin egen och alla andras tidsrapporter. | |
| Visa användargrupp | Användaren ser endast medlemmarna i den användargrupp hen tillhör. | Användargrupper ställer man in i Användargruppsinställningar. Användaren behöver även rättighet ”Visa”. |
| Ändra | Användaren kan ändra sin egen tidsrapport. | |
| Ändra alla | Användaren kan ändra sin egen och alla andras tidsrapporter. | |
| Ändra användargrupp | Användaren kan ändra sin egen och alla andras tidsrapporter i sin användargrupp. | Användaren behöver även rättighet att ”Ändra” – då hen annars inte kan ändra sin egen tidsrapport. |
| Attestera | Användaren har rätt att attestera tidsrapporter. | |
| Visa orderrader när summan är exkluderad | Ordrar listas i tidsrapporten men timmar visas inte och räknas inte ihop utan du måste fylla i timmar manuellt. | |
| Redigera typlista | Ger användaren rätt att ändra/lägga till tidsrapporttyper. | |
| Exportera | Ger användaren rätt att exportera tidsrapporter (om integration finns) till ekonomisystem eller som Excel-fil. |
Rättigheter Tidsrapport
Senast uppdaterad 1 september 2026
Behöver du hjälp?KONTAKTA SUPPORTEN